Oplag

 

 

Oplag.

Skillingsværdierne:

Værdi Tryk Oplag helark a. 100 stk.
2 sk 9 199.372
3 sk 5 40.207
4 sk 13 477.190
8 sk 4 35.057
16 sk 2 13.907
48 sk 1 2.653

Øreværdierne

Værdi Takket 14 Takket 12 3/4 Tk. 12 3/4   Ny krone. Ialt:
Oplag Tryk Oplag Tryk Oplag Tryk Oplag Tryk
3 øre 79.205 13 44.021 8 35.812 7 159.038 28
4 øre 3.995.591 75 3.088.557 49 105.010 6 7.189.158 130
5 øre 24.105 4         24.105 4
8 øre 4.459.144 78 2.491.669 42 38.236 1 6.989.049 121
12 øre 214.895 19 93.226 13     308.121 32
16 øre 166.694 20 107.049 13     273.743 33
20 øre 101.018 7         101.018 7
25 øre 20.165 5 16.432 4 18.577 4 55.174 13
50 øre 23.448 6 7.771 4 4.614 4 35.833 14
100 øre 10.487 4 6.328 4 3.737 3 20.552 11

Oplag = 100 stk

 

Home ]

Send mail to Jan@klovtofte.dk with questions or comments about this web site.
Last modified: oktober 21, 2000